π Hi, I'm Sam.
I'm interested generally on large scale distributed training and AI for science1.
-
About Me:
- π§π»βπ» samforeman.me
- π» Computational scientist
@ Argonne National Laboratory (ALCF) - π§ͺ Interested in:
- {AI, HPC} for science
- π scaling large models across thousands of GPUs
If you're really curious, there's more on my π‘ homepage or follow me on twitter
!
- π§π»βπ» samforeman.me
TakaTime
[!NOTE] TakaTime Dashboard Jan 26 to Feb 02
[!TIP] Total Coding Time (7d): 67h 49m
| Period | Duration | Period | Duration |
|---|---|---|---|
| Yesterday | 0m | Last 7 Days | 67h 49m |
| Last 30 Days | 733h 4m | All Time | 733h 4m |
| Language | Time | Percentage |
|---|---|---|
| md | 33h 54m | π¦π¦π¦π¦β¬β¬β¬β¬β¬β¬ 50.0% |
| text | 16h 58m | π¦π¦β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬ 25.0% |
| qmd | 16h 56m | π¦π¦β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬ 25.0% |
| Project | Time | Percentage |
|---|---|---|
| ezpz | 33h 54m | π©π©π©π©β¬β¬β¬β¬β¬β¬ 50.0% |
| nvim | 16h 57m | π©π©β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬ 25.0% |
| personal_site_CLEAN | 16h 56m | π©π©β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬ 25.0% |
| unknown | 1m | β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬β¬ 0.0% |
Footnotes
-
Mostly trying to get supercomputers to talk to each other. β©





