Python
Jupyter Notebook, Google Colab, PyCharm.
Библиотеки: pandas, numpy, statsmodels, scipy, pingouin, prophet, seaborn, matplotlib
SQL
PostgreSQL, Redash, ClickHouse. Написание сложных запросов, Оконные функции
BI-системы
DataLens, Tableau, Power BI
Статистические методы
t, z, F, U, Хи2 тесты; бутстреп; A/A-сплитование, A/B-тесты; Дисперсионный, многофакторный, корреляционный, регрессионный, когортный, кластерный анализы; RFM-сегментация; Прогнозирование временных рядов; Продуктовые метрики
Прочие
MS Office, GPower, Git, Airflow, AutoHotkey, HTML, Unit-economic
Другие области
Мультимедиа редакторы: Photoshop, Vegas Pro, Reaper, Cubase
| Проект | Описание | Стек |
|---|---|---|
| A/B тест в таксопарке | Анализ результатов A/B теста новой механики мобильного приложения. Расчет продуктовых метрик (CR и пр). Расчет статистической значимости (t-test, Хи-квадрат, Манна-Уитни, Power). Анализ системы сплитования A/A. Визуализация чартов (Power BI) | Python, Стат. методы, A/B-тест, Продуктовые метрики, Power BI |
| Статистика Rep Chess | Разработка системы сбора и обработки данных для шахматного клуба. Интеграция со сторонними сервисами. Ведение статистики турниров и игроков. Создание чартов и дашбордов | Python, Google Colab, Datalens |
| SQL для e-commerce | Написание сложного запроса для базы данных e-commerce. Расчет финансовых показателей и продуктовых метрик (AOV, ARPU и пр). Использование оконных функций, представлений, подзапросов и джойнов. | SQL, Продуктовые метрики |
| Выпускной проект Karpov.Courses | Анализ данных мобильной игры. Проведение когортного анализа. Расчет продуктовых метрик (CR, ARPU, ARPPU и пр). Проверка на статистическую значимость (t-тест, p-value). Проверка гипотез (Bootstrap). Визуализация тестов | Python, Стат. методы, A/B-тест, Продуктовые метрики |
| Промежуточный проект Karpov.Courses | Анализ данных интернет-магазина. Обработка грязных данных. Финансовых показателей. Проведение когортного анализа. Построение RFM-сегментации. | Python, Стат. методы, Продуктовые метрики |





