Skip to content

Conversation

@codedeliveryservice
Copy link
Owner

STC
Elo | 2.79 +- 2.02 (95%)
SPRT | 8.0+0.08s Threads=1 Hash=16MB
LLR | 2.89 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games | N: 28896 W: 7276 L: 7044 D: 14576
Penta | [68, 3295, 7486, 3535, 64]
https://recklesschess.space/test/11274/

LTC
Elo | 1.60 +- 1.29 (95%)
SPRT | 40.0+0.40s Threads=1 Hash=64MB
LLR | 2.90 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games | N: 63380 W: 15477 L: 15186 D: 32717
Penta | [11, 7028, 17328, 7305, 18]
https://recklesschess.space/test/11276/

VLTC
Elo | 2.35 +- 1.75 (95%)
SPRT | 120.0+1.20s Threads=1 Hash=256MB
LLR | 2.90 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games | N: 32872 W: 8052 L: 7830 D: 16990
Penta | [2, 3433, 9345, 3653, 3]
https://recklesschess.space/test/11277/

Bench: 3214551

@codedeliveryservice codedeliveryservice merged commit a643f7e into main Feb 9, 2026
9 checks passed
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment

Labels

None yet

Projects

None yet

Development

Successfully merging this pull request may close these issues.

1 participant