Current pursuing: Computer Engineering at Dwarkadas J. Sanghvi College of Engineering π«
The courses consists of:-
- Data Structures and Algorithms
- Object Oriented Programming
- Database Management Systems
- Operating Systems
- Computer Networks
- Software Engineering
- Web Technologies
- Machine Learning
- Data Science
| Year | Degree | Institute | Grade |
|---|---|---|---|
| 2020 | SSC | ANZA High School | 89% |
| 2022 | HSC | PACE Jr Sci College | 78.19% |
| 2022 | JEE | PACE | 95.64%ile |
| 2022 | CET | PACE | 99.33%ile |
| 2022-23 | First year (First sem) | DJSCE | 9.57 SGPA |
| 2022-23 | First year (Second sem) | DJSCE | 9.86 SGPA |
| 2023-24 | Second year (Third sem) | DJSCE | 9.45 SGPA |
| 2023-24 | Second year (Fourth sem) | DJSCE | 9.43 SGPA |
| 2024-25 | Third year (Fifth sem) | DJSCE | 9.32 SGPA |
| 2024-25 | Third year (Sixth sem) | DJSCE | 9.95 SGPA |
| 2025-26 | Final year (Seventh sem) | DJSCE | Currently pursuing |
| 2025-26 | Final year (Eighth sem) | DJSCE | Yet to pursue |
- Web Development
- Competitive Coding
- Machine Learning
- Data Science



